| Parameters | High-grade group (n = 30) | Low-grade group (n = 77) | p value |
|---|---|---|---|
| Maximum resting pressure (mmHg) | 77.5 ± 27.3 | 96.0 ± 35.1 | 0.011 |
| Mean resting pressure (mmHg) | 47.3 ± 20.0 | 60.9 ± 24.9 | 0.009 |
| Maximum squeezing pressure (mmHg) | 128.7 ± 62.8 | 165.0 ± 64.4 | 0.010 |
| Length of HPZ (cm) | 2.7 ± 0.8 | 2.7 ± 0.8 | 0.731 |
| Rectal sensation volume | |||
| First sensation volume (ml) | 44.3 ± 23.5 | 50.8 ± 30.1 | 0.291 |
| Urge sensation volume (ml) | 78.7 ± 32.2 | 86.1 ± 39.3 | 0.363 |
| Maximal tolerated volume (ml) | 120 ± 55.4 | 132.4 ± 52.2 | 0.292 |
| Rectoanal inhibitory reflex | |||
| Normal | 11 (36) | 57 (74) | < 0.001 |
| Absent or impaired | 19 (63) | 20 (26) | |
| Anal asymmetry of HPZ at rest (%) | 19.6 ± 5.1 | 18.5 ± 5.6 | 0.349 |
| Anal asymmetry of HPZ at squeeze (%) | 16.9 ± 5.4 | 16.7 ± 6.5 | 0.907 |
| Anal vector volume at rest, median (IQR) (mmHg2cm) |
18,575 (10,147–25,145) |
30,398 (14,300–54,433) | 0.002 |
| Anal vector volume at squeeze, median (IQR) (mmHg2cm) |
48,672 (21,793–83,069) |
102,216 (44,449–162,548) | 0.006 |