From: Humoral immune response to MUC5AC in patients with colorectal polyps and colorectal carcinoma
MUC5AC Ab negative | MUC5AC Ab positive | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | (%) | N | (%) | ||
Age | |||||
≤60 | (5) | 29.4 | (12) | 70.6 | |
>60 | (7) | 53.8 | (6) | 46.2 | |
(p = 0.176) | |||||
Sex | |||||
Female | (8) | 66.7 | (4) | 33.3 | |
Male | (4) | 22.2 | (14) | 77.8 | |
(p = 0.015) | |||||
Tumor Location | |||||
Colon | (8) | 33.3 | (16) | 66.7 | |
Rectum | (4) | 66.7 | (2) | 33.3 | |
(p = 0.116) | |||||
Duke's Stage | |||||
B | (4) | 50.0 | (4) | 50.0 | |
C | (6) | 54.5 | (5) | 45.5 | |
D | (27) | 31.3 | (8) | 72.7 | |
(p = 0.25) | |||||
Histologic type | |||||
Adeno Ca | (12) | 44.4 | (15) | 55.6 | |
Mucinous Ca | - | - | (1) | 100 | |
Adenosquamous Ca | - | - | (1) | 100 | |
Adenocarcinoid Ca | - | - | (1) | 100 | |
(p = 0.528) | |||||
Differentiation | |||||
Well | (3) | 50.0 | (3) | 50.0 | |
Moderate | (9) | 47.4 | (10) | 52.6 | |
Poor | - | - | (4) | 100 | |
Mucinous | - | - | (1) | 100 | |
(p = 0.260) | |||||
Metastatic Lymph Node | |||||
Absent | (3) | 37.5 | (5) | 62.5 | |
Present | (9) | 40.9 | (3) | 59.1 | |
(p = 0.866) | |||||
Preoperative Metastasis | |||||
Absent | (9) | 47.4 | (10) | 52.6 | |
Present | (27) | 31.3 | (8) | 72.7 | |
(p = 0.219) |